產(chǎn)品編碼 | 發(fā)光顏色(mm) | 色溫(k) 波長(nm) |
顯色指數(shù) CRI |
色容差 SDCM |
發(fā)光角度 (°) |
光通量 (lm) |
發(fā)光效率 (lm/W) |
電壓 (V) |
電流 (mA) |
功率 (W/m) |
||
1m | 5m | 1m | 5m | |||||||||
RD0260AC-C | 紅光 | 620-625 | -- | -- | ≥115 | 129 | 30 | 24 | 180 | 833 | 4.3 | 20.0 |
綠光 | 525-530 | -- | -- | ≥115 | 301 | 70 | 24 | 180 | 833 | 4.3 | 20.0 | |
藍(lán)光 | 465-470 | -- | -- | ≥115 | 73 | 17 | 24 | 180 | 833 | 4.3 | 20.0 | |
暖白 | 2400 | ≥80 | -- | ≥115 | 398 | 83 | 24 | 200 | 875 | 4.8 | 21.0 | |
正白 | 6500 | ≥80 | -- | ≥115 | 480 | 100 | 24 | 200 | 875 | 4.8 | 21.0 |
產(chǎn)品編碼 | 防護(hù)等級(jí) | 工作環(huán)境溫度; (℃) |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 (℃) |
標(biāo)準(zhǔn)長度(m) |
最大 級(jí)聯(lián)長度(m) |
LED數(shù)量(pcs/m) | 燈帶重量 (g/m) |
RD0260AC-C | IP20 | -25~+60 | -25~+70 | 5 | 5 | 60 | 30 |
Copyright ? 2007- 2020 深圳日上光電有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2021125719號(hào) 法律申明 | 隱私保護(hù)